YZR500 OW70 (1983)
1982 marque arrivée du premier V4 2 temps sur une machine de GP500. Kenny Roberts remportera le premier GP de la saison en Argentine puis en Espagne. L’année suivante, la Yamaha OW70 est dotée d’un cadre Deltabox en alu et d’une seconde génération du V4 2 temps. Ce cadre Deltabox est spécialement conçu pour l’utilisation d’une roue avant de 17 pouces et son V4 est une version améliorée de celui qui équipe la YZR500 OW61 YZR500 OW61. En cours de saison son cadre est modifié, dans le but d’obtenir une plus grande rigidité. Son amortisseur est aussi changé.
Freddy Spencer sur une Honda trois cylindres et Kenny Roberts lutteront toute la saison jusqu’au dernier GP. Roberts échouera à la 2e place pour 2 points. Roberts Roberts, vice champion du Monde de vitesse 500, décide de mettre un terme à sa carrière sur ce résultat, mais la relève est assurée par Eddie Lawson Eddie Lawson, pilote Yamaha, quatrième du même championnat. A signaler l’excellente saison du pilote français Marc Fontan Marc Fontan qui se classe au sixième rang.
Moteur | 4 cylindres en V, 2 temps |
Cylindrée | 499 cm 3 3 |
Puissance | 120 ch à 11 500 tr/min |
Alimentation | Carburateurs |
Cadre | Type Deltabox |
Suspension avant | Télescopique avec anti-plongé |
Suspension arrière | Mono amortisseur |
Frein avant | 2 disques avec étriers deux pistons |
Frein arrière | Disque étrier simple piston |
Poids | N.c. kg |
RéSULTATS | PILOTES |
---|---|
1 er er du GP d’Allemagne de l’Ouest | Kenny Roberts |
1 er er du GP d’Autriche | Kenny Roberts |
1 er er du GP des Pays Bas | Kenny Roberts |
1 er er du GP de Belgique | Kenny Roberts |
1 er er du GP de Grande-Bretagne | Kenny Roberts |
1 er er du GP de San Marin |
Kenny Roberts |
2 e e du GP d’Espagne | Kenny Roberts |
2 e e du GP d’Afrique du Sud | Kenny Roberts |
2 e e du GP de Suède | Kenny Roberts |
4 e e du GP de France | Kenny Roberts |
4 e e du GP de Yougoslavie | Kenny Roberts |
2 e e du GP d’Autriche | Eddie Lawson |
3 e e du GP des Nations en Italie | Eddie Lawson |
3 e e du GP de Yougoslavie | Eddie Lawson |
3 e e du GP de San Marin | Eddie Lawson |
4 e e du GP de Grande-Bretagne | Eddie Lawson |
5 e e du GP des Pays Bas | Eddie Lawson |
5 e e du GP de Belgique | Eddie Lawson |
6 e e du GP d’Espagne | Eddie Lawson |
9 e e du GP d’Afrique du Sud | Eddie Lawson |
9 e e du GP d’Allemagne de l’Ouest | Eddie Lawson |
Vice-championne du monde de vitesse 500 de 1983, avec Kenny Roberts