Kent Andersson
En 1970, aidé par la filiale hollandaise de Yamaha, il termine troisième du championnat du Monde 250, précédé par Rodney Gould et Kelvin Carruthers eux aussi sur des Yamaha. Kent est aussi quatrième du mondial 350. L'année suivante est une année où les chutes s’enchaînent avec entre autres deux fractures des clavicules. Heureusement pour Andersson la saison suivante est bien plus valorisante avec trois victoires en GP et un titre de Vice champion du Monde en 125. Il est aussi classé septième en 250.
En 1973, avec sa 125 Yamaha bicylindre, Kent Andersson remporte cinq courses et termine deux fois deuxième. Avec ces résultats, Andersson remporte le titre de champion du Monde de vitesse 125. Mais des chutes ont failli le lui faire manquer. C’est même avec une jambe fracturée qu’il prend le départ du dernier GP afin d’assurer le titre. Mais l'acquisition du titre qui semble se profiler facilement est remise en cause par des chutes. Il manque trois courses. C'est avec une jambe cassée qu'il participe au Grand Prix de Suède où, en terminant 2e derrière un autre Suédois, Jansson, il s'adjuge le titre mondial. En catégorie 350 Kent se classe sixième.
En 1974, Andersson confirme sa supériorité en 125 et s’adjuge avec cinq victoires en dix GP son deuxième titre de champion du Monde. Il bat pour l’occasion Bruno Kneubüler lui aussi sur Yamaha et le quintuple champion du Monde Angel Nieto. La saison suivante, il se consacre exclusivement à la catégorie 125 où il termine sur la troisième marche du podium final de ce championnat du Monde, sans avoir pu réellement défendre son titre face aux dominateurs Paolo Pirelli et Pier Paolo Bianchi.
Kent Andersson continue de courir jusqu’en 1976, toujours sur Yamaha. Mais après le TT hollandais, il annonce son retrait de la compétition. Il poursuivra sa carrière chez le constructeur japonais, en tant que technicien metteur au point.
Année | Résultats | |
---|---|---|
1969 | 1er Hockenheim 1er Imatra 2e Jarama 2e Belfast 3e Le Mans 3e Imola 3e Opatija 4e Spa 7e Assen 7e Brno | 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha |
1970 | 1er Montjuich 2e Opatija 2e Brno 2e Imatra 2e Imatra 3e Sachsenring 3e Brno 3e Montjuich 5e Spa 5e Assen 5e Sachsenring | 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 350 Yamaha 250 Yamaha 350 Yamaha 350 Yamaha 250 Yamaha 350 Yamaha 350 Yamaha |
1971 | 3e Anderstorp 3e Hockenheim 4e Salzburgring 5e Jarama 5e Hockenheim 7e Monza | 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 250 Yamaha 125 Yamaha |
1972 | 1er Opatija 1er Imatra 1er Montjuich 2e Anderstorp 3e Salzburgring 3e Spa 3e Sachsenring 3e Brno 3e Opatija 3e Imatra 4e Anderstorp 5e Nurburgring 5e Sachsenring 7e Spa | 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 125 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha |
1973 | 1er Le Castellet 1er Salzburgring 1er Hockenheim 1er Monza 1er Opatija 2e Anderstorp 2e Imatra 4e Opatija 5e Castellet 6e Assen 7e Salzburgring | 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 350 Yamaha 350 Yamaha 350 Yamaha 350 Yamaha |
1974 | 1er Clermont Ferrand 1er Salzburgring 1er Anderstorp 1er Brno 1er Opatija 1er Spa 2e Imola 2e Spa 3e Assen 4e Montjuich 4e Imatra 5e Imola 6e Brno | 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 250 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha 250 Yamaha |
1975 | 1er Le Castellet 2e Jarama 2e Brno 3e Hockenheim 3e Spa 4e Salzburgring 4e Anderstorp 4e Opatija | 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha 125 Yamaha |
Merci d’avoir lu cet article. Il a été partagé directement sur votre compte Facebook. Vous pouvez le supprimer en cliquant ici