YFZ450R (2012)
Destiné à satisfaire les compétiteurs aguerris, l’YFZ450R offre des performances dynamiques élevées. Non homologué, ce quad hérite des dernières technologies éprouvées en utilisation tout-terrain. La motorisation est confiée à un bloc monocylindre 4-temps refroidi par eau, à double ACT et 5 soupapes. Il dispose d'une injection électronique Mikuni de 42 mm avec injecteur à 12 buses qui dose précisément l'apport de carburant. Ce système comprend aussi une fonction de régulation du ralenti (ISC) garantissant un démarrage plus facile. Le YFZ450R est équipé d'une boîte de vitesses à cinq rapports et marche arrière. Le passage des vitesses s'effectue par un sélecteur au pied, tandis que l'embrayage s'actionne manuellement par le levier gauche au guidon. Du côté de la partie-cycle, on trouve un cadre en aluminium sans soudure associé à des suspensions KYB à grands débattements, indépendantes à l’avant et sur bras oscillant à l’arrière. Un centre de gravité très bas, un empattement court et une largeur des voies avant élargies de 7 cm, tendent à renforcer l’équilibre général. A noter que le pilote peut choisir entre 4 positions du guidon ProTaper pour plus d’efficacité et de confort. L’YZF450R donnera naissance à deux séries limitées, les « Black Max » et « Gold Max ».
Moteur | Monocylindre quatre-temps, refroidissement liquide, double arbre à cames en tête, cinq soupapes |
Cylindrée | 449 cm³ |
Alésage x course | 95,0 mm x 63,4 mm |
Taux de compression | 11,6 : 1 |
Lubrification | Carter sec |
Alimentation | Injection électronique 42 mm EHS avec régulation du ralenti |
Allumage | Electronique (TCI) |
Mise en route | Démarreur électrique |
Transmission | Cinq vitesses, Embrayage manuel |
Système d'entraînement | Deux roues motrices |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques, Réglage par excentrique |
Suspension avant | Indépendante à double triangle, amortisseurs réglables en précharge (ressorts à double raideur), déb. 250 mm |
Suspension arrière | Suspension arrière Bras oscillant en aluminium moulé, amortisseurs réglables en précharge, déb. 280 mm |
Frein avant | Double disque ventilé avec étriers à double piston à commande hydraulique |
Frein arrière | Disque ventilé de type pétale, étriers à double piston et commande hydraulique |
Pneus avant | AT21x7R10 |
Pneus arrière | AT20x10R9 |
Longueur hors tout | 1 795 mm |
Largeur hors tout | 1 240 mm |
Hauteur hors tout | 1 065 mm |
Hauteur de selle | 810 mm |
Empattement | 1 270 mm |
Garde au sol minimale | 115 mm |
Capacité du réservoir d'essence | 10 litres |
Poids tous pleins faits | 184 kg |
Merci d’avoir lu cet article. Il a été partagé directement sur votre compte Facebook. Vous pouvez le supprimer en cliquant ici