YXZ1000R (2016)
C’est un SSV 100% sport qui vient compléter la gamme Yamaha. Doté d’un moteur 3-cylindres 998 cm3, le YXZ1000R offre une puissance et un couple élevé ainsi qu’une transmission à boîte séquentielle à 5 rapports de type rallye qui le destine aux amateurs de sensations fortes. Avec ce modèle au style radical, la marque entend créer une nouvelle catégorie de SSV de type Super Sport. Rapide, robuste, confortable, ce modèle dispose d’une multitude d’arguments qui devrait en séduire plus d’un, telles ses sensations FOX à grands débattements.
Muni de technologies de pointe, il s’annonce déjà comme LA nouvelle référence du segment. Pour célébrer le 60ème anniversaire de Yamaha Motor Corporation, le YXZ1000R sera dès son lancement en décembre 2015 disponible en jaune et noir symbolisant l’emblématique design « speedblock ». Outre le coloris, cette série limitée disposera de jantes spécifiques type beadlock. Commercialisé dans l'Hexagone début 2016, ce YXZ1000R sera également disponible en coloris Racing Blue.
Moteur | Trois cylindres, refroidissement liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, quatre soupapes |
Cylindrée | 998 cm³ |
Alésage x course | 80,0 x 66,2 mm |
Taux de compression | 11,3 : 1 |
Lubrification | Carter sec |
Alimentation | Triple Mikuni 41 mm |
Allumage | Allumage électronique (TCI) |
Mise en route | Démarreur électrique |
Transmission | Prise constante, Cinq vitesses |
Système d'entraînement | Sélection électrique On-Command® des modes 2x4, 4x4, 4x4 avec blocage des différentiels |
Transmission finale | Cardan |
Suspension avant | Indépendante à double triangle avec barre anti-devers, 412 mm de débattement |
Suspension arrière | Indépendante à double triangle avec barre anti-devers, 432 mm de débattement |
Frein avant | Double disque à commande hydraulique |
Frein arrière | Double disque à commande hydraulique, Frein de parking monté sur le guidon |
Pneus avant | Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels) |
Pneus arrière | Maxxis MU09, AT27x9.00R-14, Cast aluminium wheels (SE: bead lock wheels) |
Longueur hors tout | 3 121 mm |
Largeur hors tout | 1 626 mm |
Hauteur hors tout | 1 834 mm |
Empattement | 2 300 mm |
Garde au sol minimale | 330 mm |
Rayon de braquage mini | 6,0 m |
Poids tous pleins faits | 685 kg / 699 kg |
Capacité en essence | 34,0 L |
Capacité en huile | 3,4 L |
Benne | 136 kg |
Direction | Type Ackermann avec direction assistée électrique |
Tableau de bord | Compte-tours analogique, compteur analogique avec voyant de passage de vitesse, afficheur LCD avec totalisateur, double totalisateur journalier, tension de la batterie, compteur d'heures, jauge à essence, horloge, température d'eau, indicateur de rapport engagé, voyant 4x4/blocage de différentiel, témoin d'alerte EPS et moteur |
Merci d’avoir lu cet article. Il a été partagé directement sur votre compte Facebook. Vous pouvez le supprimer en cliquant ici