David Checa
C'est à Barcelone, que David Checa va naître un 20 avril 1980. Tout comme son frère Carlos de 8 ans son aîné, David va s'initier aux deux roues motorisées et progresser dans les différentes compétitions de vitesse où il s'inscrit en Espagne. En 1998, il décroche la 4e place du Championnat d'Europe Supersport, ce qui lui permet d'intégrer les Grands Prix 250 dès l'an 2000. Il obtient son meilleur résultat lors de l'épreuve allemande, en terminant 9e. L'année suivante, il décroche cette fois une 7e place lors du Grand Prix d'Italie, toujours en 250 cm3. Pour sa dernière course dans la catégorie, également la finale de la saison 2002 disputée à Valence, il finit sur une 6e place. Il fait alors équipe avec Casey Stoner dans le team LCR. C'est vers l'Endurance et le GMT94 de Christophe Guyot que David Checa va ensuite se tourner avec des résultats très probants. En 2003, on le trouve sur la plus haute marche du podium des 24 Heures d'Oschersleben puis deux fois dans le tiercé d'autres courses majeures (Barcelone et Bol d'Or).
En 2005, Hervé Poncharal, manager de l'équipe Fortuna Yamaha Tech 3 lui confie une YZR-1. Le brillant pilote espagnol a la lourde tâche de remplacer Toni Elias, convalescent après sa chute lors des essais à la suite du GP de France. Elias a été opéré à Barcelone d’une triple fracture au poignet gauche qui lui a affecté le radius, le scaphoïde ainsi que les ligaments triangulaires à la jonction du radius et du cubitus. Pilote Yamaha avec le GMT94, David saisit cette opportunité en MotoGP "comme un rêve". Il disputera en totalité trois épreuves et signera une 13e position à Catalunya. De retour en Endurance, Carlos va décrocher par la suite de nombreuses victoires avec Yamaha et l'équipe française du GMT94, telles que le Bol d'Or 2007 et les 8 Heures de Doha 2011.
Année | Résultats |
---|---|
1998 | 4e du Championnat d’Europe Supersport |
1999 | Pilote d’essai en Championnat du monde Supersport |
2000 | 19e du Championnat du monde 250 cm3 |
2001 | 17e du Championnat du monde 250 cm3 |
2002 | 13e du Championnat du monde 250 cm3 |
2003 | Vainqueur des 24 Heures d’Oschersleben 2ème aux 24 heures de Barcelone (Espagne) 3e du Bol d’Or 3e du Championnat du monde d’Endurance |
2004 | Champion du monde d’Endurance Pôle-position aux 24 heures du Mans Vainqueur des 24 Heures d’Oschersleben (Allemagne) Vainqueur des 6 Heures de Zhuhaï (Chine) 2ème des 12 Heures d’Albacete (Espagne) 2ème des 500 km d’Assen (Hollande) 2ème des 200 miles de Vallelunga (Italie) 3ème des 8 Heures de Suzuka (Japon) 2ème des 24 Heures du Mans |
2005 | Vainqueur des 24 Heures du Mans Pôle-position aux 24 Heures du Mans Vainqueur de la finale du Championnat de France (Albi) 2ème du Bol d’Or 3 fois en Superpôle lors de ses 3 participations en Championnat du monde Superbike 6 fois dans les points en Championnat du monde Superbike 13ème du Grand Prix de Barcelone MotoGP |
2006 | Pôle-position aux 24 heures du Mans 3e des 24 Heures du Mans 11e du Championnat du monde 600 Supersport |
2007 | Vainqueur du Bol d'Or 12e du Championnat du monde 600 Supersport |
2008 | Championnat du monde Superbike |
2009 | Championnat du monde Superbike |
2010 | 7e du Championnat du monde d'Endurance |
2011 | Vainqueur des 8H de Doha (Checa / Foray / Lagrive) 3e du Championnat du monde d'Endurance |
2012 | 4e du Bol d'Or (Checa / Foray / Lagrive) 3e des 8H de Suzuka (Checa / Foray) 3e des 8H d’Oschersleben (Checa / Foray) 4e des 24H Moto 2012 (Checa / Foray / Lagrive) 3e du Championnat du monde d'Endurance |
2013 | 4e du Bol d'Or (Checa / Foray / Lagrive) 5e des 8H de Suzuka (Checa / Foray / Lagrive) 5e des 8H d'Oschersleben (Checa / Foray / Berger) 3e des 24H Moto (Checa / Foray / Lagrive) Vice-champion du monde d'Endurance |
2014 | 2e du Bol d'Or (Checa / Gines / Foray) 9e des 8H de Suzuka (Checa / Gines / Foray) 2e des 8H d'Oschersleben (Checa / Gines / Foray) 2e des 24H du Mans (Checa / Gines / Foray) Champion du monde d'Endurance |
2015 | Vice-champion du monde d'Endurance |
2016 | Vice-champion du monde d'Endurance |
2017 | Champion du monde d'Endurance |
Merci d’avoir lu cet article. Il a été partagé directement sur votre compte Facebook. Vous pouvez le supprimer en cliquant ici